【资料图】
2023年6月19日,金盘科技发生了8笔大宗交易,总成交141万股,成交金额3948万元,成交均价28.00元。当日收盘报价30.00元,涨幅1.21%,成交金额1.12亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额35.39%,折价6.67%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40.00万 | 1120.00万 | 10.04 | 28.00 | 30.00 | -6.67 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
2 | 21.00万 | 588.00万 | 5.27 | 28.00 | 30.00 | -6.67 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
3 | 16.00万 | 448.00万 | 4.02 | 28.00 | 30.00 | -6.67 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
4 | 16.00万 | 448.00万 | 4.02 | 28.00 | 30.00 | -6.67 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
5 | 15.00万 | 420.00万 | 3.76 | 28.00 | 30.00 | -6.67 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
6 | 13.00万 | 364.00万 | 3.26 | 28.00 | 30.00 | -6.67 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
7 | 12.00万 | 336.00万 | 3.01 | 28.00 | 30.00 | -6.67 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
8 | 8.00万 | 224.00万 | 2.01 | 28.00 | 30.00 | -6.67 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
数据来源:Choice数据 |
6月19日,中际旭创、云从科技、伯特利、美的集团、拓尔思等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-19)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 4 | 154.36 | 160.01 | -3.53 | 277.67万 | 4.29亿 | 5.49 |
688327 | 云从科技 | 2 | 17.47 | 21.86 | -20.10 | 1717.00万 | 3.00亿 | 17.85 |
603596 | 伯特利 | 8 | 73.30 | 77.65 | -5.60 | 207.51万 | 1.52亿 | 34.11 |
000333 | 美的集团 | 1 | 56.81 | 56.81 | 0.00 | 240.00万 | 1.36亿 | 8.25 |
300229 | 拓尔思 | 3 | 29.15 | 32.74 | -10.97 | 360.00万 | 1.05亿 | 3.16 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。